Map

Nearby Businesses
RestaurantsRestaurante Adega da Marina Avenida dos Descobrimentos 35, Lagos, Portugal 282 764 284 0.15 Miles Map | Restaurante Reis R. António Barbosa Viana 21, Lagos, Portugal 0.45 Miles Map |
Dom Sebastião Rua 25 de Abril Joalharia Lagos, Lagos, Portugal 282 780 480 0.45 Miles Map | RESTAURANTE OS ARCOS Rua 25 de Abril Joalharia Lagos, Lagos, Portugal 282 763 210 0.45 Miles Map |
Restaurante dos Artistas Rua Cândido dos Reis 68, Lagos, Portugal 282 760 659 0.52 Miles Map | Restaurante D. Henrique Rua 25 de Abril 75, Lagos, Portugal 0.53 Miles Map |
RESTAURANTE NO PÁTIO Rua Lançarote de Freitas 46, Lagos, Portugal 282 763 777 0.64 Miles Map | Churrasqueira da Cozinha da Luz Urbanização Montinhos Luz Lote 7 Praia da Luz, Lagos, Portugal 282 789 520 3.07 Miles Map |
RESTAURANTE O CAVALEIRO DA LUZ AVENIDA PESCADORES LOTE 4, PRAIA LUZ, LUZ LGS, FARO, Portugal 3.41 Miles Map | Adega d'Alvor Rua Marquês de Pombal 50, Portugal 282 457 407 4.69 Miles Map |
O Arco da Velha Rua Pedro Álvares Cabral 6, Alvor, Portugal 282 458 468 4.7 Miles Map | Restaurante Allbeef Rotunda dos Três Castelos, Portimão, Portugal 915 334 600 6.95 Miles Map |
Nosolo Italia - Praia da Rocha Avenida Tomás Cabreira, Portimão, Portugal 282 483 262 7.65 Miles Map | Nosolo Italia - Marina de Portimão Marina de Portimão, Bloco 3, Loja 1, Portimão, Portugal 282 411 737 8.11 Miles Map |
RESTAURANTE D. BARCA Rua da Barca, Portimão, Portugal 282 484 189 8.12 Miles Map | RESTAURANTE SUESTE Travessa da Ribeira 91, Lagoa, Portugal 282 461 391 8.56 Miles Map |
Restaurante O Boteco Praia do Paraíso, Carvoeiro, Portugal 282 357 265 11.06 Miles Map | A GALÉ Estrada do Farol, 38, Carvoeiro, Portugal 282 357 330 11.38 Miles Map |
RESTAURANTE CASA ALGARVIA Estrada do Farol 55, Lagoa, Portugal 282 357 604 11.48 Miles Map | RESTAURANTE ZAVIAL PRAIA ZAVIAL VILA BISPO, VILA DO BISPO, FARO, Portugal 282 639 282 11.63 Miles Map |
Cais Bistro and Bar 0.12 Miles Map | LUÍS BAR RUA ANTÓNIO CRISÓGNO DOS SANTOS 50 R C LAGOS, LAGOS, FARO, Portugal 282 761 731 0.17 Miles Map |
CAFÉ DO CAIS Estrada de São Roque, Lagos, Portugal 282 792 037 0.21 Miles Map | Adega Tipica A Forja 0.36 Miles Map |
CASA DE DOCES REGIONAIS "TAQUELIM GONÇALVES" - TAQUELIM GONÇALVES LDA. 0.37 Miles Map | STEVIE RAY'S Rua da Senhora da Graça 9, Lagos, Portugal 282 768 086 0.53 Miles Map |
Shaker Bar Rua 25 de Abril nº68, Lagos, Portugal 282 763 712 0.55 Miles Map | Vino Divino 0.59 Miles Map |
Bar The Jam 0.63 Miles Map | Nah Nah Bah restaurant 0.69 Miles Map |
BAR LUISOL RUA SÃO JOSÉ 21 LAGOS, LAGOS, FARO, Portugal 282 761 794 0.71 Miles Map | AMURAS BAR Avenida da Fonte Coberta 316, Lagos, Portugal 0.81 Miles Map |
O Artista RUA GAGO COUTINHO 3 LAGOS, LAGOS, FARO, Portugal 282 769 147 1.02 Miles Map | Godots Tapas bar Rua 25 de Abril 43, Praia da Luz, Portugal 3.53 Miles Map |
Restaurante Captin S Rua Doutor Frederico Ramos Mendes 74, Alvor, Portugal 282 459 121 4.62 Miles Map | BOLAN BAR Rua Poeta João de Deus 2, Portimão, Portugal 282 459 007 4.66 Miles Map |
Boralá Bar Rua Doutor Frederico Ramos Mendes 17, Portugal 282 459 339 4.68 Miles Map | Michael's Bar Rossio Grande, Portimão, Portugal 4.87 Miles Map |
"O Luís" Restaurante-Bar 5.18 Miles Map | Restaurante-bar Pôr Do Sol 5.66 Miles Map |
Mini - Mercado Ferreira Rua Hospital São João de Deus, 69, São Sebastião, Lagos, Portugal 282 760 491 0.6 Miles Map | Cardoso & Cruz Lda Travessa do Mar 13, Lagos, Portugal 282 764 639 0.6 Miles Map |
Intermarché Lagos Ameijeira Verde, Lugar da Pedra Alçada, Lagos, Portugal 282 780 760 0.75 Miles Map | MINI MERC. FATINHA LDA. RUA DOM DIOGO DE SOUSA LT 32 LAGOS, LAGOS, FARO, Portugal 0.77 Miles Map |
DROGARIA SENHORA DA LUZ RUA DIREITA 32 PRAIA LUZ, LUZ LGS, FARO, Portugal 282 789 576 3.19 Miles Map | SUPERMERCADO BATISTA Urb. Montes Luz, Lt. 58, Praia da Luz, Lagos, Portugal 282 789 231 3.37 Miles Map |
SUPERMERCADO PARQUE CAMPISMO DE ESPICHE Lagos, Portugal 3.45 Miles Map | O Celeiro R. 25 de Abril 26, Lj A, 8600 Praia da Luz, Faro, Portugal 282 788 550 3.55 Miles Map |
MINI-MERC. FONSECA Largo do Poço 32, Lagos, Portugal 282 697 634 5.24 Miles Map | Supermercado Na Hora Urbanização Residências Porta da Rocha, Portimão, Portugal 7.69 Miles Map |
CIDÁLIA AUGUSTA ALMEIDA Rua João da Cruz 5, Portimão, Portugal 282 417 020 7.78 Miles Map | MARIA MADALENA MAURÍCIO LT 23 COCA MARAVILHAS PORTIMAO, PORTIMÃO, FARO, Portugal 8.01 Miles Map |
Supermercado Júdice Rua Júdice Fialho 30, Portimão, Portugal 282 417 963 8.06 Miles Map | PACHECO & PACHECO LDA. URBANIZAÇÃO PASSAGEM LT 28 PARCHAL, PARCHAL, FARO, Portugal 282 412 094 8.88 Miles Map |
LAGOADIS-SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO SA R 1º DEZEMBRO 11, PARCHAL, PARCHAL, FARO, Portugal 282 405 190 9.17 Miles Map | ALGARMETAL-COMÉRC. DE DROGARIA E EQUIP. METÁLICOS LDA. Estr. Nacional 125 Nr 102, Lagoa Municipality, Portugal 10.67 Miles Map |
ALEXANDRE F SEBASTIÃO VARELA Rua do Viveiro 4, Lagoa, Portugal 282 341 137 12.17 Miles Map | Mini-Mercado Ciclo Rua Doutor Fonseca de Almeida 13, Lagoa, Portugal 282 352 879 12.24 Miles Map |
DISTRILAGOA-SUPERMERCADOS LDA POÇO PARTIDO-CARVOEIRO, CARVOEIRO LGA, FARO, Portugal 282 380 320 12.3 Miles Map | SUPERFELGUEIRAS-SUPERMERCADOS LDA. POÇO PARTIDO CARVOEIRO, CARVOEIRO LGA, FARO, Portugal 282 342 807 12.3 Miles Map |
Galp Boats 0.14 Miles Map | Cepsa 0.15 Miles Map |
Galp 0.31 Miles Map | Galp 0.31 Miles Map |
BP 0.62 Miles Map | Descobrimentos Avenida dos Descobrimentos, Lagos, Portugal 282 761 945 0.64 Miles Map |
BP 0.8 Miles Map | BP 0.81 Miles Map |
Lagos Avenida da Fonte Coberta 316, Lagos, Portugal 282 764 738 0.81 Miles Map | PETROLAGOS-COMÉRC. DE PROD. PETROLÍFEROS LDA. RUA PEDRA ALÇADA LT 17 LAGOS URBANIZAÇÃO PEDRA ALÇADA, LAGOS, FARO, Portugal 282 782 277 0.86 Miles Map |
Lagos II Lagos, Portugal 282 782 278 1.07 Miles Map | PETROMARINA-COMÉRC. DE COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM DE VEÍCULOS LDA. 1.66 Miles Map |
Galp 3.16 Miles Map | Área de Serviço Lagos Via do Infante A22, Lagos, Portugal 282 687 870 3.16 Miles Map |
Área de Serviço Lagos (F/L) A22 - Km 4,350 -Via do Infante, Lagos, Portugal 282 687 660 3.22 Miles Map | Alvor Estrada de Alvor, Portimão, Portugal 5.43 Miles Map |
Praia 3 Irmãos Portimão, Portugal 282 458 750 5.48 Miles Map | POSTO BP PENINA Estrada EN125, Portimão, Portugal 282 476 756 6.64 Miles Map |
BP 6.65 Miles Map | BP 6.65 Miles Map |
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL AVENIDA DOS DESCOBRIMENTOS, LOTES 6 E 7, LAGOS, FARO, Portugal 282 770 920 0.1 Miles Map | BANCO SANTANDER TOTTA - LAGOS Rua Porta de Portugal 19, Lagos, Portugal 282 770 940 0.38 Miles Map |
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Praça Gil Eanes 9, Lagos, Portugal 282 780 250 0.41 Miles Map | BARCLAYS - LAGOS Urbanização das Varandas de São João, Lagos, Portugal 282 780 020 0.55 Miles Map |
Barclays - Alvor Estrada Municipal 531, Alvor - Portimão, Portugal 282 002 200 5.8 Miles Map | BARCLAYS - PORTIMÃO ROTUNDA PARK, LOTE 2, ALTO DO PACHECO, IMÃO, FARO, Portugal 282 460 050 6.54 Miles Map |
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE PORTIMÃO Rua Diogo Gonçalves 29, Portimão, Portugal 282 430 710 7.86 Miles Map | CRÉDITO AGRÍCOLA R. Infante de Sagres, Lagoa, Portugal 282 414 457 8.93 Miles Map |
BARCLAYS - LAGOA Estr. Nacional 125 52, Lagoa Municipality, Portugal 282 380 500 9.98 Miles Map |
VELISUNFARMA, LDA. 0.14 Miles Map | Farmácia Neves Rua Porta Pequena, 3-5, São Sebastião , Lagos, Portugal 282 769 966 0.39 Miles Map |
Farmácia Ribeiro Lopes Rua Garrett, 22, Lagos, Faro, Portugal 282 762 830 0.41 Miles Map | FARMÁCIA SILVA Rua 25 de Abril Joalharia Lagos, Lagos, Portugal 282 762 859 0.45 Miles Map |
A Lacobrigense - Associação de Socorros Mútuos 0.52 Miles Map | FARMÁCIA MOREIRA BARATA ESTRADA NACIONAL 125 ODIAXERE, ODIÁXERE, FARO, Portugal 282 798 491 2.92 Miles Map |
FARMÁCIA PRAIA DA LUZ Edíficio Luz - Torre - Fracção Z, Praia da Luz, Portugal 282 789 793 3.39 Miles Map | Farmácia Ilda Lda 4.74 Miles Map |
FARMÁCIA ALVOR Rossio Grande, Portimão, Portugal 282 459 588 4.89 Miles Map | FARMÁCIA A LACOBRIGENSE RUA PROFESSOR JOAQUIM ALBERTO TAQUELIM LT 8 LJ D E LAGOS, LAGOS, FARO, Portugal 282 762 901 5.95 Miles Map |
FARMÁCIA TELO RUA HENRIQUE CORREIA DA SILVA 1 / 3 LAGOS, LAGOS, FARO, Portugal 282 760 556 5.96 Miles Map | Farmácia Três Bicos Rua Frei Luís de Sousa 2, Portimão, Portugal 282 425 104 7.27 Miles Map |
FARMÁCIA PEDRA MOURINHA 7.34 Miles Map | FARMÁCIA AMPARO PRACETA QUINTA DO AMPARO LT 30 R C D PORTIMAO QUINTA DO AMPARO, PORTIMÃO, FARO, Portugal 282 416 406 7.58 Miles Map |
Farmacia Amparo,Unipessoal,Lda. 7.65 Miles Map | FARMÁCIA ROSA NUNES Avenida São João de Deus 51, Portimão, Portugal 282 422 653 7.72 Miles Map |
Farmácia Moderna de Portimão 7.82 Miles Map | FARMÁCIA MODERNA Rua Doutor Teófilo Braga 5, Portimão, Portugal 282 424 228 7.82 Miles Map |
Farmácia Central Rua Machado dos Santos 5, Portimão, Portugal 282 422 068 7.93 Miles Map | FARMÁCIA G F DIAS LARGO 1º DE DEZEMBRO 30 / 1 R C PORTIMAO, PORTIMÃO, FARO, Portugal 282 417 646 8.01 Miles Map |
DUCHE & BANHO-MATERIAIS CONSTRUÇÃO LDA. 0.16 Miles Map | JOSÉ M MONTEIRO JESUS 0.21 Miles Map |
NICOBA-ARTIGOS SANITÁRIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA 0.49 Miles Map | SERROS-AREIAS E BRITAS LDA Marateca, Lagos, Portugal 282 798 434 1.18 Miles Map |
SOLMATE - COMÉRC. E INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO LDA. Estr. Nacional 125, Lagos, Portugal 282 770 820 2.39 Miles Map | CONCRETOPE-FÁB. DE BETÃO PRONTO LDA. RUA VALE COITOS ODIAXERE, ODIÁXERE, FARO, Portugal 282 770 470 2.92 Miles Map |
JOÃO DO NASCIMENTO GABADINHO LDA. Rua da Estação, Portimão, Portugal 282 968 171 4.8 Miles Map | UNIBETÃO-INDÚSTRIAS DE BETÃO PREPARADO SA Rua da Estação, Portimão, Portugal 282 968 173 4.8 Miles Map |
VARANDA DO MAR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LDA. RUA PROFESSOR DOUTOR MOTA PINTO LT 6 CV FRACÇAO U LAGOS, LAGOS, FARO, Portugal 282 782 498 5.97 Miles Map | ABEL CARRASQUINHO & COSTA-MATERIAIS CONSTRUÇÃO DECORAÇÃO REPRESENT. LDA. 7.25 Miles Map |
ANTÓNIO JOSÉ MARIA LDA. Portimão, Portugal 282 476 663 7.25 Miles Map | JOSÉ CAETANO POUCOCHINHO LDA. Pedra Mourinha, Portimão, Portugal 282 410 450 7.29 Miles Map |
MONTPROF-FORN. E APLICAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA. 7.59 Miles Map | DROGARIA IDEAL 7.76 Miles Map |
SECIL-PRÉ-BETÃO E PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO SA Rua do Pé da Cruz 18, Portimão, Portugal 282 423 660 7.8 Miles Map | MATRISUL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E COZINHAS DO SUL LDA. 7.8 Miles Map |
NEPELIS-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA Largo de Gil Eanes, Portimão, Portugal 282 482 721 7.86 Miles Map | SOC. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INFANTE DOM HENRIQUE LDA. 7.87 Miles Map |
CUROCA-COMÉRC. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO SUL LDA. QUINTA ABICADA CALD MOINHO CARDOSAS, PORTIMÃO, FARO, Portugal 282 420 700 8.01 Miles Map | SERRA & MONTEIRO-COMÉRC. DE ACESSÓRIOS LDA. RUA TIMOR LT 19 A R C E PORTIMAO QUINTA DO AMPARO, PORTIMÃO, FARO, Portugal 282 484 468 8.01 Miles Map |
Tivoli Lagos Rua António Crisógono dos Santos, Lagos, Portugal 282 790 079 0.19 Miles Map | Armazém do Espingardeiro Rua Miguel Bombarda 23, Lagos, Portugal 282 764 563 0.73 Miles Map |
Hotel Vila Galé Lagos Estrada da Meia Praia, Lagos, Portugal 282 771 400 0.75 Miles Map | Dom Pedro Meia Praia Beach Club, Hotel-Apartment, Lagos, Algarve 0.91 Miles Map |
Forte da Meia Praia Estrada da Meia Praia, Lagos, Portugal 282 792 701 1.65 Miles Map | Aldeamento Turístico da Prainha Praia dos Três Irmãos, Alvor, Portugal 282 458 950 5.53 Miles Map |
Hotel Praia do Burgau Rua da Fortaleza, Burgau , Portugal 282 690 160 5.91 Miles Map | Hotel in Portugal – Le Meridien Penina Golf & Resort Penina, Portimão, Portugal 258 813 513 6.36 Miles Map |
Vau Hotel ENCOSTA DO VAU, Vale da Ursa, Portugal 282 411 592 6.47 Miles Map | praia do alemao Portimão, Portugal 6.61 Miles Map |
Algarve Casino Avenida Tomás Cabreira, Portimão, Portugal 282 417 740 7.08 Miles Map | Iberotel Praia da Rocha Av Comunidade Lusíada, Praia da Rocha, Portimão, Portugal 282 400 500 7.57 Miles Map |
JUPITER Av. Tomaz CabreiraPraia da Rocha, Portimão, Portugal 282 470 470 7.67 Miles Map | Hotel Algarve Casino Av. Tomás Cabreira, Praia da Rocha, Portimão, Portugal 282 402 000 7.75 Miles Map |
Hotel Oriental Avenida Tomás Cabreira, Portimão, Portugal 7.87 Miles Map | POUSADA DE JUVENTUDE DE PORTIMÃO LUGAR DO COCA MARAVILHAS, PORTIMÃO, FARO, Portugal 282 491 806 8.01 Miles Map |
Tivoli Marina Portimão Acesso à Marina de Portimão, Portimão, Portugal 282 460 200 8.05 Miles Map | Algar Seco Parque Rua das Flores, Carvoeiro, Portugal 282 350 400 11.59 Miles Map |
Mirachoro Praia Hotel Estrada do Farol, Carvoeiro, Portugal 282 350 160 11.59 Miles Map | Hotel Baía Cristal Vale De Centeanes - Praia Do Carvoeiro, Lagoa, Portugal 282 358 601 12.14 Miles Map |
Photos From the Area
-
Kikötő / Lagos - Harbour
Author: B.Csortos
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Lagos, Fishing Boats In The Harbour Channel - August 2006
Author: Roberto Bubnich
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Marina De Lagos
Author: JasonF
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Marina De Lagos
Author: Pedrocut
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Terminal Rodoviário, Uma Longa Espera?
Author: Pedrocut
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Lagos, Mercado Municipal (market) - August 2006
Author: Roberto Bubnich
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Lagos Marina
Author: GCabanita
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Caravela, Marina De Lagos
Author: Valter Jacinto
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Old Factory Building (due To Be Demolished), Lagos
Author: JasonF
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Lagos, Blick Auf Meia Praia
Author: Dieter Fischer
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Old Railway Station, Lagos
Author: JasonF
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Naturaleza
Author: Feduca
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Perspectiva Do Passeio
Author: L. Seixas
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners. -
Part Of Old Factory Building (due To Be Demolished), Lagos
Author: JasonF
Enlarge
Photos provided by Panoramio. Photos are under the copyright of
their owners.